1. Hlavní obsah standardu GB/T 9948-2025
GB/T 9948nese název „Bezešvé ocelové trubky a potrubí pro petrochemická a chemická zařízení“. Je to jeden z nejkritičtějších standardů pro petrochemický průmysl, speciálně navržený pro potrubní systémy provozované ve vysoko-teplotních, vysokotlakých-prostředích a korozivních prostředích.
Klíčové změny a funkce (edice 2025):
Standardní integrace (4 v 1): Nová norma zahrnuje nejen obsah původní „petrolejové krakovací trubky“, ale také „vysokotlaké{0}}trubky pro zařízení na hnojení“, „vysokotlaké{1}}trubky ze slitiny polyetylénu“ a „nerezové trubky pro hydrogenační průmyslové pece“. To sjednocuje zadávání zakázek a výběr a snižuje složitost.
Širší provozní rozsah: Použitelné do extrémních prostředí s provozními teplotami až650 stupňů, pracovní tlakyVětší nebo rovno 10 MPaa korozivní média obsahující sirovodík (H2S) nebo oxid uhličitý (CO2).
Upgrade materiálového systému: Přidáno 12 nových jakostí oceli, včetně řady Q355 pro nízkoteplotní-prostředí a super-vysoko{4}}teplotní legované oceli (např. 10Cr9Mo1VNbN). Přísně kontroluje uhlíkový ekvivalent a zbytkové prvky pro zlepšení svařitelnosti a bezpečnosti.
Přísná kontrola kvality: Vyžaduje hydrostatické testování každého jednotlivého potrubí a nedestruktivní testování (ultrazvukové nebo vířivé proudy), aby byla zajištěna vnitřní integrita.
2. Běžná tabulka pro výběr jakosti oceli (podle aplikace)
Výběr v petrochemickém průmyslu se zaměřuje na"teplotní odolnost", "tlakové hodnocení"a úvahy o korozi.
表格
| Prostředí aplikace | Doporučený stupeň (GB/T 9948) | Odpovídající ASTM | Typické použití | Klíčové výhody a vlastnosti |
|---|---|---|---|---|
| General Petrochemické potrubí | 20 | A106 Gr.B | Nízko{0}}teplotní/nízkotlaké-potrubí, vodní stěny, obecný transport tekutin | Cenově-efektivní. Uhlíková ocel s vynikající zpracovatelností a svařitelností; nejpoužívanější třída. |
| Střední-Vysoká teplota/tlak | 15CrMo | A335 P11 | Výměníky tepla, kotlové trubky, provoz 300 stupňů -500 stupňů | Dobrá odolnost vůči vodíku. Chromovaná-moly legovaná ocel s vysokou tepelnou pevností a odolností proti oxidaci při zvýšených teplotách. |
| Vysoká teplota / hydrogenace | 12Cr1MoVG | A335 P22 | Systémy řízení teploty reaktoru, vysokotlaké-kotle, 600 stupňů + | Strukturální stabilita. Chrom-Moly-slitina vanadu s vysokou pevností při tečení a odolností vůči vodíku pro extrémní podmínky. |
| Odolnost proti korozi H₂S | 20 + H₂S | A106 Gr.B (HIC) | Jednotky na zpracování kyselé ropy, potrubí kyselého prostředí | Ochrana proti praskání-. Speciální kontroly tavení pro obsah fosforu/síry a tvrdost (méně než nebo rovna 190 HBW), aby se zabránilo praskání sulfidové koroze. |
| Silná koroze/pec | 06Cr19Ni10 (304) | A312 TP304 | Trubky hydrogenační pece, silný transport korozivních médií | Odolné vůči korozi a teplu. Austenitická nerezová ocel s vynikající odolností proti korozi v oxidačních médiích a vysokou-teplotou. |
| Nízkoteplotní prostředí | Q355D / Q355E | A333 Gr.6 | Venkovní potrubí v severních zimách, kryogenní separační jednotky | Nízká{0}}teplotní odolnost. Zahrnuto v nové normě, zaručující rázovou houževnatost při -40 stupních nebo nižších, aby se zabránilo křehkému lomu. |
